正航仪器介绍快速温变试验箱
快速温变试验箱也称快速温度变化试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、视食品、化学、建材、医疗、航空等制品检测品质之用。
正航仪器研发制造的快速温变试验箱具有哪些优势呢?我们一同看看:
1. 冷端和变频控制技术制冷过程中不加热,节能省电约30%~60%;
2. 设备连续运行低温1000H不结霜技术;
3. 采用国际知名软件Solidworks、CAD等设计;
4. 拥有高精度激光切割机、折弯机、剪板机;
5. 制冷系统采用法国泰康、日本日立、德国比泽尔机械制冷,稳定高效;
6. 7*24H不停机极限工作测试,9点测温等品质管控合格才准予出厂;
7. 设备设计使用寿命长达15年以上;
8. 自主开发控制系统,硬件加固欧PLC采用上市公司信捷品牌+触摸屏昆仑通泰品牌;
9. 7英寸全彩高清触摸屏人机界面,全自动控制,人性化操作;
10. 可选配LAN及手机APP远程控制系统;
11. ……
以上的优势也是正航的特点,这样的优势是那些企业、高校选择我们的原因之一正航仪器除了产品质量的好,还有服务的周到也是客户连连夸赞的。了解了这些肯定有人想了解这款设备的具体参数,那现在就奉上:
型 号 | ZH-KTH-80 | ZH-KTH-150 (A~F) | ZH-KTH-225 | ZH-KTH-408 | ZH-KTH-800 | ZH-KTH-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
温度范围 | 低温:A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃; F:-70℃/高温150℃(特殊要求:-100℃) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H); (5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 5.0℃/分钟 10.0℃/分钟 15.0℃/分钟 20.0℃/分钟 25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法国泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520K |
以上便是正航快温变试验箱的简要介绍,还有其它更详细的参数或是定制细节,请联系正航仪器的工作人员,也可到厂考察、线下交流等。正航仪器,品质高、价格优、服务好,精工制造,打造精品。