-
产品详情
-
联系正航
产品用途:
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物物理伤害。
产品特点:
自主研发控制器
1.自主研发新一代控制器,中英文系统,可做程式定值功能.USB可导出测试数据。
2.有断电程序记忆,复电后自动并接程序。
3.程序执行时可实时显示图形曲线。
4.自带手机APP可远程操控。
5.具有预约启动及关机功能。
6.按键及画面锁定(LOCK)功能。
7.故障提示画面显示。
符合标准:
GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T2423.1-2008低温试验方法 GB/T2423.2-2008高温试验方法 GB/T2423.22-2008温度变化试验
GJB150.5-86温度冲击试验 GJB360.7-87温度冲击试验 GJB367.2-87 405温度冲击试验
规格参数:
冷热冲击试验箱详细技术规格选型表(可按您的要求非标定制)
型 号 | ZH-TS-60 | ZH-TS-80 | ZH-TS-100 | ZH-TS-150 |
内部尺寸W×D×H(cm) | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 190×187×210 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
温度范围(测试区) | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃); | |||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | |||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | |||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤l0秒内 | |||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||
系统 | P.I.D + S.S.R + 微电脑平衡调温控制系统 | |||
冷却系统 | 法国泰康全密闭压缩机(或德国比泽尔半封闭压缩机)二元式制冷 | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | |||
配 件 | 观视窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测试孔、脚轮、水平支架 | |||
重量(大约) | 650Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
产品细节图: